
NTT DATA a organisé, en partenariat avec la Faculté des Sciences de Tétouan, une campagne de recrutement au profit des lauréats et des étudiants en fin de parcours, les 24 et 25 décembre 2025 à la Salle des Conférences de la faculté.
Chaque journée a réuni environ une centaine de candidats.
La première journée, tenue le 24 décembre, a été consacrée aux candidats Bac+5 (lauréats et étudiants en stage PFE).
La seconde journée, le 25 décembre, a concerné les candidats Bac+2 et Bac+3.
Les profils ciblés incluaient :
– Lauréats Bac+5 et étudiants de dernière année Master / DCESS / cycle ingénieur
– Lauréats et étudiants Bac+2 et Bac+3
– Avec ou sans expérience professionnelle
Les compétences recherchées portaient principalement sur les technologies et environnements suivants :
Java, React, Angular, NodeJS, PHP, Testing, .NET, Oracle, ServiceNow, SAP, Salesforce, etc.
Un bon niveau d’anglais était requis.
Les séance d’ouverture de 24 et du 25 décembre se sont tenues à 9h30 et ont comporté :
– une présentation de NTT DATA,
– une session d’échange avec les participants (Q&A),
– suivies de la collecte des CV et d’entretiens courts avec les représentants de l’entreprise.
Les 3 listes des convoqués
✅ 1) Pour les entretiens de stage PFE (Bac+5)
Liste des candidats convoqués aux entretiens de sélection pour un stage PFE avec NTT Data (24 décembre à 9h15, Salle des conférences – FS Tétouan).
| Num | Nom | Prénom | etablissement |
|---|---|---|---|
| 461 | Allali | Mohamed Amin | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 277 | Anouk | Zakariae | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 197 | Aouattah | Imane | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 420 | Ayoub | Mouad | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 474 | Boukaich | Mohammed Rida | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 409 | Boukhari | Salma | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 476 | El Kahlaoui | Youssef | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 275 | Hasnaoui | Ilyas | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 435 | Janati | Mohammed | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 456 | Kbiri Alaoui | Abdelhafid | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 398 | Lasfar | Moussa | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 463 | Makhlouf | Ahlam | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 402 | Malak | Assabbar | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 495 | Maliki | Maroua | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 489 | Youssef | Lamadi | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 283 | Ben Bouazza | Mohamed | Larache FP, Master DevOps et cloud computing |
| 269 | Elkamari | Nassime | Larache FP, Master DevOps et cloud computing |
| 469 | Es Sanousy | Marwa | Larache FP, Master DevOps et cloud computing |
| 470 | Oulhaj | Morad | Larache FP, Master DevOps et cloud computing |
| 171 | Serghini | Akram | Larache FP, Master DevOps et cloud computing |
| 256 | El Ibrahimi | Jawad | Tanger EMSI, IIR (Informatique et Ingénierie des Réseaux) |
| 498 | Aidoun | Ibtissam | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 483 | Al Azami | Tarek | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 248 | Allam | Elarbi | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 110 | Azzouz | Chaimae | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 462 | Benmguirida | Anas | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 507 | Dahbi | Moad | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 254 | Derkaoui | Mounya | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 204 | El-Batteoui | Oussama | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 328 | Elhllafi | Bassma | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 485 | Guinga | Aly | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 512 | Hilaly | Anas | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 473 | Iken | Hanae | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 318 | Louah | Mohammed | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 506 | Ranbouk | Lamiae | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 505 | Souhail | Chaiberras | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 351 | Ait Hssaine | Fatima Zahra | Tanger FST, Cycle d'ingénieur Logiciels et systèmes intelligents |
| 294 | Ait Said | Ayoub | Tanger FST, Cycle d'ingénieur Logiciels et systèmes intelligents |
| 196 | Akhazzan | Yousra | Tanger FST, Cycle d'ingénieur Logiciels et systèmes intelligents |
| 509 | Azarkan | Zakariae | Tanger FST, Cycle d'ingénieur Logiciels et systèmes intelligents |
| 392 | Echffani | Hodaifa | Tanger FST, Cycle d'ingénieur Logiciels et systèmes intelligents |
| 411 | Hammouch | Safae | Tanger FST, Cycle d'ingénieur Logiciels et systèmes intelligents |
| 282 | Id Lahcen | El Mahdi | Tanger FST, Cycle d'ingénieur Logiciels et systèmes intelligents |
| 417 | Khalil | El Houssine | Tanger FST, Cycle d'ingénieur Logiciels et systèmes intelligents |
| 357 | Sangare | Boubacar | Tanger FST, Cycle d'ingénieur Logiciels et systèmes intelligents |
| 37 | Akarrouch | Mohamed | Tanger FST, Master AI et Sciences de Données |
| 39 | Belhachmi | Abdelaziz | Tanger FST, Master AI et Sciences de Données |
| 223 | El Maimouni | Motaouakel | Tanger FST, Master AI et Sciences de Données |
| 52 | El Mouden | Jihane | Tanger FST, Master AI et Sciences de Données |
| 466 | El-Bakkouri | Manal | Tanger FST, Master AI et Sciences de Données |
| 130 | Hbich | Soufiane | Tanger FST, Master AI et Sciences de Données |
| 493 | Khabali | Ayoub | Tanger FST, Master AI et Sciences de Données |
| 144 | Najjout | Ayoub | Tanger FST, Master AI et Sciences de Données |
| 430 | Znita | Mohamed | Tanger FST, Master AI et Sciences de Données |
| 317 | El Andaloussi | Alae Eddine | Tanger FST, Master Cybersecurity et big data |
| 183 | Aarab | Ayoub | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 313 | Abarkane | Iman | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 29 | Ait-Lahcen | Redouan | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 428 | Bouazza | Hamza | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 341 | Bouslim | Oussama | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 302 | Chater | Douae | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 211 | Dahman | Ismail | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 303 | El Aouni | Jihane | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 405 | El Hihi | Abderrahmane | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 526 | El Khattabi | Nihad | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 89 | Erraji Chahid | Salma | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 77 | Erreghay | Hajar | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 391 | Khaoudi | Fatima | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 42 | Mansof | Ahmed | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 377 | Merghad | Abdelhamid | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 229 | Rabbah | Aymen | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 454 | Tajat | Oussama | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 293 | Aharran | Noura | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 185 | Amekran | Ouadia | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 184 | Ben Ayad | Douaae | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 383 | Ben Kacem | Oussama | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 158 | Bounab | Hajar | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 124 | Boutayeb | Rajae | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 281 | El Bejaui Ahmimes | Nada | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 149 | El Bekkari | Houda | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 148 | El Fahssi | Chaymae | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 155 | El Mourabet | Nada | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 60 | El-Abida | Rajae | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 156 | Elamrani | Jihane | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 250 | Kaddouri | Yahya | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 61 | Maroun | Ilias | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 368 | Rahali | Chaimaa | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 157 | Sadki | Mohamed | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 153 | Touicha | Aya | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 508 | Afroukh | Mohamed | Tétouan FS, DCESS Ingénierie du Web Avancé |
| 386 | Bensafy | Hajar | Tétouan FS, DCESS Ingénierie du Web Avancé |
| 292 | Dahmani | Inssaf | Tétouan FS, DCESS Ingénierie du Web Avancé |
| 467 | Elebiyo Medina | Rafael | Tétouan FS, DCESS Ingénierie du Web Avancé |
| 207 | Akachar | El Barae | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 75 | Belhaj | Fatiha | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 162 | Ben-Aisa | Hikmat | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 234 | Chairi | Mariam | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 93 | Chairi Zrermi | Ouassima | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 529 | Ed-Dahmany | Redouane | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 514 | El Hichou | Ouissal | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 90 | Hajji | Soufiane | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 105 | Hared | Hicham | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 228 | Jbari | Chifae | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 492 | Raissouni | Abdelbarie | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 3 | Sadiki | Abdelkarim | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 67 | Amri Bergui | Mohamed | Tétouan FS, Master Intelligence Artificielle et Apprentissage Automatique |
| 209 | Ben Kacem | Rajae | Tétouan FS, Master Intelligence Artificielle et Apprentissage Automatique |
| 389 | El Massnaoui | Yassine | Tétouan FS, Master Intelligence Artificielle et Apprentissage Automatique |
| 361 | Mrhir | Oumaima | Tétouan FS, Master Intelligence Artificielle et Apprentissage Automatique |
| 290 | Nadif | Hamza | Tétouan FS, Master Intelligence Artificielle et Apprentissage Automatique |
| 279 | Ahamadi | Ambdulghaffar | Tétouan FS, Master Qualité Logiciel |
| 478 | Azaabal | Khadija | Tétouan FS, Master Qualité Logiciel |
| 517 | Boujdaini | Ahmed | Tétouan FS, Master Qualité Logiciel |
| 342 | Darbaoui | Aymane | Tétouan FS, Master Qualité Logiciel |
| 198 | El Bakkari | Chaimae | Tétouan FS, Master Qualité Logiciel |
| 179 | El Haskouri | Mariam | Tétouan FS, Master Qualité Logiciel |
| 523 | El Khamlichi | Yassine | Tétouan FS, Master Qualité Logiciel |
| 516 | El Makoudi | Ouafae | Tétouan FS, Master Qualité Logiciel |
| 525 | R'Kaina | Amina | Tétouan FS, Master Qualité Logiciel |
✅ 2) Pour les entretiens d’embauche (titulaires Bac+5)
Liste des candidats titulaires d’un Bac+5 convoqués aux entretiens d’embauche avec NTT Data (24 décembre à 9h15, Salle des conférences – FS Tétouan).
| Num | Nom | Prénom | etablissement |
|---|---|---|---|
| 324 | Merhrioui | Chaymae | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 169 | Silue | Gninninmaguignon | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 221 | Essafi | Anass | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 224 | Farina | Zaynab | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 273 | Berchil | Hamza | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 311 | Ouaquif | Dikra | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 374 | Rahhaoui | Yasmine | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 427 | Najid | Mohamed | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 455 | Sabbar | Mohamed | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 458 | Elmansouri | Salma | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 511 | Faiz | Oussama | Al Hoceima ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 43 | Buras | Zakia | Al Hoceima FST, Master Cryptologie et Sécurité Informatique |
| 72 | Elmekadem | Narjiss | Larache FP, Master DevOps et cloud computing |
| 437 | Faiz | Lhassan | Larache FP, Master DevOps et cloud computing |
| 173 | Boukhalfa | Khawla | Tanger EMSI, Ingénierie Informatique et Réseau |
| 394 | Jebari | Abdessamad | Tanger EMSI, Ingénierie Informatique et Réseau |
| 33 | Zemmour Chrihi | Abir | Tanger EMSI, Ingénierie Informatique et Réseau |
| 122 | Bakhat | Manar | Tanger EMSI, Ingénierie Informatique et Réseau |
| 334 | El Fahssi | Oualid | Tanger EMSI, Ingénierie Informatique et Réseau |
| 453 | Ouhadi | Hamza | Tanger EMSI, Ingénierie Informatique et Réseau |
| 114 | El Bouzidi | Oumayma | Tanger EMSI, Ingénierie Informatique et Réseau |
| 240 | Bouhssar | Wiame | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 48 | El Arroud | Omar | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 91 | Touiri | Mouad | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 436 | Lahyani | Mohamed Larbi | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 484 | Bouktaib | Soufian | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 152 | Maroun | Lamiae | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 296 | Labjakh | Safae | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 442 | Tajidi | Malika | Tanger ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 347 | Becharri | Hajar | Tanger FST, Cycle d'ingénieur Logiciels et systèmes intelligents |
| 488 | Sadik | Hajar | Tanger FST, Cycle d'ingénieur Logiciels et systèmes intelligents |
| 410 | Bahassou | Mohamed Amine | Tanger FST, Cycle d'ingénieur Logiciels et systèmes intelligents |
| 472 | Ait Sidi Abdelkrim | Aya | Tanger FST, Cycle d'ingénieur Logiciels et systèmes intelligents |
| 504 | El Kouaze | Siham | Tanger FST, Cycle d'ingénieur Logiciels et systèmes intelligents |
| 17 | Mrani Alaoui | Ayoub | Tanger FST, Master AI et Sciences de Données |
| 74 | Ouahid | Mariyam | Tanger FST, Master AI et Sciences de Données |
| 119 | Dbani | Hamza | Tanger FST, Master AI et Sciences de Données |
| 372 | Imasbahen | Khaoula | Tanger FST, Master AI et Sciences de Données |
| 295 | Haimeur | Assia | Tanger FST, Master Cybersecurity et big data |
| 255 | El Harti | Imane | Tanger FST, Master Cybersecurity et big data |
| 496 | Ibn Tahaikt | Anass | Tanger FST, Master Mobiquité et Big Data |
| 71 | Barday | Soulaimane | Tanger INSEA, Data & Software Engineering |
| 134 | Ramah | Abdelkrim | Tanger Sup management, Big data |
| 212 | Talibi | Younes | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 262 | Ariyan | Fidaa | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 433 | Alilou | Zohair | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 226 | Hamouri | Naoufal | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 431 | Dalouji | Youssef | Tétouan ENS, Master Data Science |
| 246 | El Alaoui | Douae | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 320 | Hammouch | Asmae | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 413 | Boudar | Mehdi | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 305 | El Khatib | Anas | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 57 | El Hauari | Mohamed | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 160 | El Hanoudi | Maha | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 330 | Talha | Amal | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 376 | Fikhane | Nizar | Tétouan ENSA, Cycle d'ingénieur Génie Informatique |
| 31 | Ech-Chahbi | Anass | Tétouan FS, DCESS Ingénierie du Web Avancé |
| 65 | Zian | Al Amin | Tétouan FS, DCESS Ingénierie du Web Avancé |
| 233 | Zian | Hicham | Tétouan FS, DCESS Ingénierie du Web Avancé |
| 448 | Nali | Mohamed | Tétouan FS, DCESS Ingénierie du Web Avancé |
| 500 | Benmoussa | Fatima Zahrae | Tétouan FS, DCESS Ingénierie du Web Avancé |
| 447 | Elkhloufi | Yousra | Tétouan FS, DCESS Ingénierie du Web Avancé |
| 32 | Argaz | Fatima Zohra | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 84 | Benthami Elhamdouchi | Mouad | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 141 | Aharram | Nisrin | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 154 | Astighfar | Ismail | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 182 | Dakouky | El Mestapha | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 385 | Guedar | Manal | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 399 | Ahoukar | Khadija | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 502 | Karkour | Kaoutar | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 167 | El Haddad | Mohamed | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 190 | Salim | Haytem | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 259 | Etien | Nissi | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 527 | Benkida | Abdelilah | Tétouan FS, Master Ingénierie Informatique |
| 92 | Sadouk | Redouane | Tétouan FS, Master Intelligence Artificielle et Apprentissage Automatique |
| 266 | Chama | El Habib | Tétouan FS, Master Intelligence Artificielle et Apprentissage Automatique |
| 86 | Aitaayi | Moad | Tétouan FS, Master Qualité Logiciel |
| 95 | Zouhri | Hamza | Tétouan FS, Master Qualité Logiciel |
| 271 | Zouhri | Othmane | Tétouan FS, Master Qualité Logiciel |
✅ 3) Pour les entretiens d’embauche (titulaires Bac+3 ou Bac+2)
Liste des candidats titulaires d’un Bac+3 ou Bac+2 convoqués aux entretiens d’embauche avec NTT Data (24 décembre à 9h15, Salle des conférences – FS Tétouan).
| Num | Nom | Prénom | Etablissement |
|---|---|---|---|
| 416 | Lhachmi | Marouane | Tanger EMSI Bac+3, Data science & AI |
| 356 | El Gorri | Mohammed Said | Tanger ENSA DCA, Génie informatique |
| 56 | El Oukili | Nada | Tanger ENSA ENSA-4ème, Génie informatique |
| 434 | Akbib | Saad | Tanger ENSI Bac+3, Génie informatique |
| 45 | Bousselham | Ayman | Tanger ENSI Bac+3, Génie informatique |
| 137 | Bakkass | Othmane | Tanger ENSI TS, Dév. web et mobile |
| 147 | Essarhani | Youssef | Tanger FST LST, Génie Informatique |
| 118 | Ettalhi | Oumaima | Tanger FST LST, Génie Informatique |
| 15 | Toub | Mariam | Tanger ISTA ntic TS, Techniques de développement multimédia |
| 125 | Zghoumi | Chaimae | Tanger Ofppt TS, TDI |
| 270 | Aljadir Belashab | Mohamed | Tanger OFPPT-ISMONTIC TS, Dév. application mobile |
| 175 | El Mliki | Hicham | Tanger Solicode TS, Dév. web et mobile |
| 499 | En-Niou | Ismail | Tétouan 1337 Coding School 1337 |
| 100 | Achab | Nassim | Tétouan Coding School 1337 |
| 85 | Skhairi | Mahmoud | Tétouan Coding School 1337 |
| 115 | Zouini | Ouafae | Tétouan Coding School 1337, Architecte en technologies numerique |
| 143 | El Hajjioui | Imane | Tétouan Coding School 1337, Dev. Full Stack |
| 151 | El Morabet | Mohamed | Tétouan Coding School 1337, Dev. Full Stack |
| 192 | Rhnizar | Rida | Tétouan Coding School 1337, Software engineering |
| 232 | Ben Taleb | Mohamed | Tétouan Coding School 1337, Software engineering |
| 53 | Houass | Aiman | Tétouan Coding School TS, Software engineering |
| 186 | Amankour | Zakaria | Tétouan ENS LP, Logiciels et Dév. Web |
| 349 | El Mansouri | Ibrahim | Tétouan ENS LP, Logiciels et Dév. Web |
| 112 | Ilias | Balhi | Tétouan ENSA DCA, Génie informatique |
| 460 | Achach | Salma | Tétouan ENSA DCA, Génie informatique |
| 338 | Magne Tsafack | Lydivine Merveille | Tétouan ENSA ENSA-4ème, Génie informatique |
| 7 | Al Guetati | Hatim | Tétouan ENSAT TS, Dév. informatique |
| 423 | Kamroun | Saad | Tétouan EST LP, Ingénierie des Systèmes Informatiques et Logiciels |
| 126 | Guerraf | Mariam | Tétouan FS & Coding School 1337, SMI |
| 142 | Charkaoui | Hajar | Tétouan FS & Coding School 1337, SMI |
| 102 | Zeouaoui | Mohamed | Tétouan FS & Coding School 1337, SMI |
| 103 | El Faghloumi | Ismail | Tétouan FS & Coding School 1337, SMI |
| 104 | El Mejdki | Anas | Tétouan FS & Coding School 1337, SMI |
| 280 | Retmi | Abdeslam | Tétouan FS DEUG, 2IDL |
| 501 | Haddad | Jamal Eddine | Tétouan FS DEUG, 2IDL |
| 28 | Ed-Daoumi | Wiame | Tétouan FS DEUG, 2IDL |
| 146 | Traoré | Awa | Tétouan FS DEUG, 2IDL |
| 213 | Gouanis | Douae | Tétouan FS DEUG, 2IDL |
| 215 | Maiga | Mohamed Lamine Abdoul Salam | Tétouan FS DEUG, 2IDL |
| 230 | Ahramin | Manar | Tétouan FS DEUG, 2IDL |
| 231 | Benchagra | Abir | Tétouan FS DEUG, 2IDL |
| 263 | Tamestast | Douae | Tétouan FS DEUG, 2IDL |
| 287 | El Bakkali | Aya | Tétouan FS DEUG, 2IDL |
| 306 | Hammoudan | Roumaissae | Tétouan FS DEUG, 2IDL |
| 312 | El Mouden | Ayoub | Tétouan FS DEUG, 2IDL |
| 316 | Sabar | Wissal | Tétouan FS DEUG, 2IDL |
| 355 | Saindou | Kassim | Tétouan FS DEUG, 2IDL |
| 407 | Benajiba | Aya | Tétouan FS DEUG, 2IDL |
| 418 | Saib | Douae | Tétouan FS DEUG, 2IDL |
| 225 | Hamou | Aya | Tétouan FS DEUG, 2IDL |
| 362 | Chidmi | Chaimae | Tétouan FS DEUG, Informatique |
| 475 | Fanidi | Mohamed | Tétouan FS DEUG, Informatique |
| 245 | El Hamadani | Zakariae | Tétouan FS DEUG, Informatique |
| 421 | Ali | Ait Rahou | Tétouan FS DEUG, SMI |
| 524 | Derbaoui | Soulayman | Tétouan FS LF info, 2IDL |
| 415 | Elfezari | Chaimae | Tétouan FS LF, MQL |
| 480 | Teyar | Lina | Tétouan FS LF, SMI |
| 322 | El Hlami | Mohamed | Tétouan FS LF, SMI |
| 384 | Guigaho | Younes | Tétouan FS LF, SMI |
| 477 | Abataoui | Ridha | Tétouan FS LF, SMI |
| 521 | Yerrou | Hasnaa | Tétouan FS LF, SMI |
| 70 | Elmouddin | Badrdin | Tétouan FS LF, SMI |
| 107 | Elouettad | Khouloud | Tétouan FS LF, SMI |
| 111 | Marrakchi Mribha | Imad Eddine | Tétouan FS LF, SMI |
| 187 | El Biari | Mohamed | Tétouan FS LF, SMI |
| 340 | Elhamoudani | Imran | Tétouan FS LF, SMI |
| 381 | El Asri | Fatima | Tétouan FS LF, SMI |
| 382 | El Abderrahmani | Malika | Tétouan FS LF, SMI |
| 34 | Moussafia | Badreddine | Tétouan FS LP, IA |
| 440 | El Messaoui | Soukaina | Tétouan FS LP, IA |
| 135 | Amar | Yassine | Tétouan FS LP, IA |
| 51 | Zian | Hafsa | Tétouan FS LP, ML &IA |
| 220 | Latni | Yassine | Tétouan FS LP, ML/AI |
| 165 | Mohamed Yassine | Ayache | Tétouan FS TS |
| 468 | Chakroun | Mohamed | Tétouan inest TS, Dév. informatique |
| 6 | Lahrech | Adib | Tétouan INSET TS, Informatique |
| 400 | El Karbas | Saad | Tétouan Institut New System TS, Dév. Réseaux Informatiques |
| 78 | Mohamed | Krimess | Tétouan ISMO TS |
| 113 | Jreich | Kenza | Tétouan ISMO TS, Dév. Réseaux Informatiques |
| 253 | El Abdellaoui | Roumayssaa | Tétouan ISMO TS, Dév. Digital |
| 299 | Dahab | Elkawtit | Tétouan ISMO TS, Dév. Digital |
| 80 | Dina | Actaou | Tétouan ISMO TS, Dév. Digital |
| 94 | Elmain | Oumaima | Tétouan ISMO TS, Dév. Digital |
| 129 | Amziab | Khalid | Tétouan ISMO TS, Dév. digitale |
| 35 | El Amrani | Nada | Tétouan ISMO TS, Dev. Full Stack |
| 62 | Bidan | Oussama | Tétouan ISMO TS, Dev. Full Stack |
| 81 | El Harras | El Harras | Tétouan ISMO TS, Dev. Full Stack |
| 123 | Dargui | Hayat | Tétouan ISMO TS, Dev. Full Stack |
| 79 | Aya | Ben Aissa | Tétouan ISMO TS, Dev. Full Stack |
| 101 | El Mouddene | Doae | Tétouan ISMO TS, Dév. Informatique |
| 38 | Ben Abdelouhab | Mohamed | Tétouan ISMO TS, Dév. informatique |
| 46 | Rahmouni | Hamza | Tétouan ISMO TS, support et maintenance informatique et réseaux |
| 522 | Nejjar | Mohamed | Tétouan ISTA TS, Dev. Full Stack |
| 214 | Chairi | Sarra | Tétouan ISTA TS, Dév. informatique |
| 518 | Aitdriss | Fahd | Tétouan ISTA TS, Dév. informatique |
| 520 | Zarrak | Mohamed Amine | Tétouan ISTA TS, Dév. informatique |
| 257 | Essamadi | Yousra | Tétouan OFPPT TS, Dev. Full Stack |
| 487 | El Kaid | Zaid | Tétouan OFPPT TS, Dev. Full Stack |
| 235 | Hamza | Bourbab | Tétouan SupMti LF info, Dév. informatique |
| 47 | Yousra | Belakehal | Tétouan Voie INSET TS, Dév. Informatique |
| 55 | Belakehal | Yassir | Tétouan Voie INSET TS, Dév. Informatique |
| 5 | Belahrache | Mohamed | Tétouan Voie INSET TS, Dév. informatique |
| 164 | Farkhani | Abderrahmane | Tétouan Voie INSET TS, Dév. informatique |
