
Liste des participants (Formation de certification sur la CyberSécurité – 19-21 mai 2025)
| Num | First Name | Last Name | J1 | J2 | J3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiba | ABDOUH | |||
| 2 | Rachid | ABOUETTAHIR | x (d) | ||
| 3 | Abir | AFIA | x | ||
| 4 | Hiba | AGDI | |||
| 5 | Kawthar | AGHLALOU | x | ||
| 6 | Nouzha | AIT EL MAKKI | x | ||
| 7 | Oumaima | AJANA | x | ||
| 8 | El Barae | AKACHAR | x | ||
| 9 | Salma | AMSIH | x | ||
| 10 | Bouchra | ANAKAR | x | ||
| 11 | Amal | ANDALOUSSI | |||
| 12 | Souad | ARHOUN | x | ||
| 13 | John | ASIDI YAMAYAMA | x | ||
| 14 | Khadija | AZAABAL | x | ||
| 15 | Salima | AZAR | x (d) | ||
| 16 | Wafae | BAAZA | x | ||
| 17 | Hajar | BADRIOUEN | |||
| 18 | Amal | BAKKALI NADI | x | ||
| 19 | Donia | BELAHSEN | |||
| 20 | Fatiha | BELHAJ | x | ||
| 21 | Mohamed | BELHOSSAIN | |||
| 22 | Mohammed | BEN AMAR | x | ||
| 23 | Otman | BEN KHAJOU | x | ||
| 24 | Hikmat | BEN-AISA | x | ||
| 25 | Adil | BEN-HDECH | x | ||
| 26 | Zainab | BENHSAIN | x | ||
| 27 | Douae | BISALAM | |||
| 28 | Mohammed | BOUTALLINE | |||
| 29 | Hamza | BOUZIAN | x | ||
| 30 | Sabrine | CAIDI | |||
| 31 | Nirmine | CHAHBOUNE | x | ||
| 32 | Ouassima | CHAIRI ZRERMI | x | ||
| 33 | Salma | CHAKKOUR | x | ||
| 34 | El Habib | CHAMA | x | ||
| 35 | Inssaf | DAHMANI | x | ||
| 36 | Jihane | DIOURI | x | ||
| 37 | Saindou Mbelizi | DJAWADI | |||
| 38 | Hamza | DKIOUAK | x | ||
| 39 | Amal | DOUARA | x (d) | ||
| 40 | Wiame | EDDAOUMI | x | ||
| 41 | Malika | EL ABDERRAHMANI | |||
| 42 | Marouan | EL AOUMRANI | x (d) | ||
| 43 | Fatima | EL ASRI | |||
| 44 | Nisrine | EL AYAT | x | ||
| 45 | Siham | EL BAKKALI | x (d) | ||
| 46 | Chaimae | EL BAKKARI | |||
| 47 | Raghida | EL BIYAD | x | ||
| 48 | Imane | EL BOUKRAICHI | x | ||
| 49 | Kaoutar | EL BOUTI | x | ||
| 50 | Israe | EL HADAD | x | ||
| 51 | Mohamed | EL HADDAD | x | ||
| 52 | Mariam | EL HASKOURI | |||
| 53 | Lamiae | EL HAYANI | x | ||
| 54 | Abdelaaziz | EL HIBAOUI | x | ||
| 55 | Bouchra | EL JGHAM | x | ||
| 56 | Fatima Zahrae | EL KBIR | |||
| 57 | Yahya | EL KHAMLICHI | x | ||
| 58 | Abir | EL MAIN | x | ||
| 59 | Ismail | EL MAIN | x | ||
| 60 | Ouafae | EL MAKOUDI | |||
| 61 | Ayoub | EL MOUDEN | x | ||
| 62 | Nour | EL YOUNSSI | x | ||
| 63 | Douae | EL YOUSFI | x (d) | ||
| 64 | Ibrahim | ELATIFI | |||
| 65 | Yousra | ELYOUSFI | x | ||
| 66 | Adil | ENAANAI | x | ||
| 67 | Ismail | EN-NIOU | |||
| 68 | Yousra | ESSAMADI | |||
| 69 | Mohamed Amine | ESSBAA | |||
| 70 | Haytham | EZZAHIR | x | ||
| 71 | Mamadou Moussa | FOFANA | x | ||
| 72 | Douae | GOUANIS | x | ||
| 73 | Jamal Eddine | HADDAD | x | ||
| 74 | Yasmine | HADRI | x | ||
| 75 | Mohamed | HAJJAJI | x | ||
| 76 | Nour | HAMMADI | x | ||
| 77 | Chifae | JBARI | x | ||
| 78 | Mohammed | KAFIZ | |||
| 79 | Hamid | KARIR | x (d) | ||
| 80 | Saindou | KASSIM | x | ||
| 81 | Boutmine | KOBAA | x | ||
| 82 | Safia | KOBAA | |||
| 83 | Imad | KYAOUI | |||
| 84 | Mohamed | LAAMIMACH | x | ||
| 85 | Mohammed | MAHFOUDI | |||
| 86 | Rachid | MATOUI | |||
| 87 | Yasser | MBAREK | |||
| 88 | Fayal | MEKKAOUI ALAOUI | x | ||
| 89 | Anas | MESKALI | x (d) | ||
| 90 | Zakaria | MOZOUNA | x | ||
| 91 | Yasser | NAJI | x | ||
| 92 | Moha | OUABOUCH | x | ||
| 93 | Chaimae | OUAZRI | x | ||
| 94 | Abdelbarie | RAISSOUNI | x | ||
| 95 | Mohamed | RGHONI | x (d) | ||
| 96 | Amina | RKAINA | x | ||
| 97 | Malika | RMILI | x | ||
| 98 | Wissal | SABAR | x | ||
| 99 | Raouiaa | SACO | x | ||
| 100 | Safae | SAHRAOUI | x | ||
| 101 | Achraf | TAGHZATI | |||
| 102 | Jihad | TANOUTI | x | ||
| 103 | Fatima Zahrae | TEMSAMANI | x | ||
| 104 | Ikram | ZADNI | x | ||
| 105 | Youssef | ZAZ | x | ||
| 106 | Hafsa | ZIAN | x |
Plus d’information sur SecureNet
(d) : Présence à distance.
Evénement appuié par

