Home | Club Events | About AI-IoT Club | External Events | Committees | Join us | Contact

Objectifs des formations
Ces formations visent à renforcer les compétences scientifiques et techniques des participants dans les domaines clés de l’intelligence artificielle, en lien direct avec leurs thématiques de recherche et les évolutions actuelles du numérique.
Modules
- Big Data pour l’IA (*) (Chaque vendredi à 17h, amphi F)
- Architecture et mise en œuvre des modèles LLM (*) (Chaque samedi à 11h30, amphi F)
- IA pour le multimédia et les réseaux sociaux (**) (Chaque vendredi à 15h, amphi F)
(*) Module 1 : Formation scientifique dans le domaine de la thèse
(**) Module 8 : Introduction à l’intelligence artificielle et propriété intellectuelle
Les formations ont commencé le 17 avril 2026.
Pour les participants qui souhaitent faire la formation certifiante sur Python, avec la possibité de la suivre en présentielle ou à distance (initiation puis avancée orientée IA), gérée par le Club AI-IoT), c’est prévu à partir du samedi 25 avril 2026 (Salle 9 à 9h30). Formation assurée par Mr Jamal Hrimech.
Merci de vous munir de votre ordinateur portable chargé, idéalement avec une connexion internet et un email institutionnel opérationnel.
L’absence provoque automatiquement l’élimination de la formation.
Encadrement pédagogique
Les formations sont assurées par :
- Pr. Adil Enaanai
- Pr. Mohammed Mghari
- Pr. Youssef Zaz
Avec la participation d’autres enseignants-chercheurs, intervenants invités et doctorants spécialisés.
Une approche pratique et collaborative
- Présentations et ateliers pratiques
- Projets et présentations préparés par les participants
Ressources et évaluation
Les supports pédagogiques ainsi que les tests de validation des modules seront accessibles via la plateforme Moodle.
Adhésion au Club AI-IoT
L’adhésion au club est recommandée, sans être obligatoire. Elle permet de bénéficier d’un accompagnement renforcé, d’activités complémentaires et d’un réseau académique et professionnel.
Conclusion
À travers cette initiative, la Faculté des Sciences de Tétouan confirme son engagement en faveur d’une formation doctorale de qualité, intégrant les thématiques émergentes de l’intelligence artificielle et favorisant l’innovation et la collaboration.
Liste des participants
| N | F Name | G Name | Affiliation | Big Data | LLM | Multimedia | Week 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aabaid | Mohamed | FS Tétouan | x | x | ||
| 2 | Aafar | Anas | FS Tétouan | x | x | ||
| 3 | Abarghache | Najlae | FST Tanger | x | x | ||
| 4 | Abboudi | Hamza | FS Tétouan | x | |||
| 5 | Achtoun | Omayma | FS Tétouan | x | |||
| 6 | Adrif | Nabila | FS Tétouan | x | |||
| 7 | Afroun | Wail | FS Tétouan | x | x | ||
| 8 | Aiadi | Aya | FS Tétouan | x | |||
| 9 | Aidi | Raouya | FS Tétouan | x | |||
| 10 | Aissa | Mohamed Khalil | ENS Tétouan | x | x | ||
| 11 | Ait El Makki | Nouzha | FS Tétouan | x | x | ||
| 12 | Ait Faraji | Safae | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 13 | Ajiach | Mohammed | ENS Tétouan | x | x | ||
| 14 | Akazzim | Mounir | FS Tétouan | x | x | ||
| 15 | Al Uahabi | Mostafa | FS Tétouan | x | |||
| 16 | Al-Cheikh | Chayma | ENS Tétouan | x | |||
| 17 | Alouat | Mohamed | FS Tétouan | x | |||
| 18 | Amaalaoui | Rihab | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 19 | Amine | Rim | FS Tétouan | x | |||
| 20 | Argaz | Fatima Zohra | FS Tétouan | x | x | ||
| 21 | Assila | Khaireddin | ENSA Tétouan | x | |||
| 22 | Assouri | Achraf | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 23 | Astighfar | Ismail | FS Tétouan | x | x | ||
| 24 | Ataa-Allah | Fatima | FS Tétouan | x | |||
| 25 | Ataa-Allah | Houda | FS Tétouan | x | |||
| 26 | Attmani | Zouhair | FS Tétouan | x | |||
| 27 | Azinda | Abdelmounaim | FS Tétouan | x | x | ||
| 28 | Babni | Atmane | FS Tétouan | x | |||
| 29 | Badry | Abderrahmane | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 30 | Baghouz | Hamza | FS Tétouan | x | x | ||
| 31 | Bahamou | Omaima | ENSA Tétouan | x | |||
| 32 | Bakkour | Issam | FS Tétouan | x | x | ||
| 33 | Bakraoui | Yahya | FS Tétouan | x | x | ||
| 34 | Belahsen | Donia | FS Tétouan | x | x | ||
| 35 | Belarbi | Zaid | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 36 | Beliazid Bouzaid | Soumaya | FS Tétouan | x | x | ||
| 37 | Bellaly | Aya | FS Tétouan | x | x | ||
| 38 | Belli | Nabil | FS Tétouan | x | |||
| 39 | Ben Abdeluahab | Ahmed | FS Tétouan | x | x | ||
| 40 | Ben Aisa | Zakia | FS Tétouan | x | x | ||
| 41 | Ben Ayad | Kholoud | FS Tétouan | x | x | ||
| 42 | Ben Khajou | Otman | FS Tétouan | x | x | ||
| 43 | Ben Messaoud | El Houssein | ENSA Tétouan | x | |||
| 44 | Ben Omar | Mohamed | FST Tanger | x | x | ||
| 45 | Ben Omar | Yasmine | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 46 | Ben Yachrak | Naoual | FS Tétouan | x | x | ||
| 47 | Benamar | Oumaima | ENSA Tétouan | x | |||
| 48 | Benayad | Kholoud | FS Tétouan | x | x | ||
| 49 | Benchad | Fadoua | FS Tétouan | x | |||
| 50 | Benhsain | Zainab | ENSA Tétouan | x | |||
| 51 | Benkrich | Hajar | FS Tétouan | x | |||
| 52 | Benomar | Mohamed | FST Tanger | x | x | ||
| 53 | Benqeddi | Meryem | FS Tétouan | x | x | ||
| 54 | Bouarafa | Abdelilah | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 55 | Bouchar | Faissal | FST Tanger | x | |||
| 56 | Bouriche | Lamiaa | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 57 | Bouziane | Oumaima | FS Tétouan | x | |||
| 58 | Chahboun | Chaymae | FS Tétouan | x | |||
| 59 | Chahboune | Nirmine | FS Tétouan | x | |||
| 60 | Chahid | Morad | FS Tétouan | x | |||
| 61 | Chahid | Saad | ENSA Tétouan | x | |||
| 62 | Chairi El Kammel | Sabrine | FS Tétouan | x | x | ||
| 63 | Chakour | Ilias | FS Tétouan | x | x | ||
| 64 | Chakroun | Nahla | FS Tétouan | x | |||
| 65 | Charchaoui | Firdaous | FS Tétouan | x | x | ||
| 66 | Charchaoui | Ilias | FST Tanger | x | x | ||
| 67 | Chat | Mouad | ENS Tétouan | x | |||
| 68 | Cheddadi | Kaoutar | ENS Tétouan | x | x | ||
| 69 | Chegdali | Oumaima | FS Tétouan | x | x | ||
| 70 | Dada | Rim | FS Tétouan | x | x | ||
| 71 | Daoui | Zahia | FS Tétouan | x | |||
| 72 | Degdagui | Abdelwafi | FS Tétouan | x | x | x | |
| 73 | Derouach | Kaoutar | ENSA Tétouan | x | |||
| 74 | Douara | Amal | FS Tétouan | x | x | ||
| 75 | Echaibi | Fouzia | FS Tétouan | x | |||
| 76 | Ehmimed | Nadir | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 77 | El Abidi | Ahlam | FS Tétouan | x | |||
| 78 | El Aboudi | Said | FS Tétouan | x | |||
| 79 | El Afia | Sarah | ENS Tétouan | x | x | ||
| 80 | El Alami Echakouri | Fahd | FS Tétouan | x | |||
| 81 | El Alaoui | Douae | ENSA Tétouan | x | |||
| 82 | El Allaoui | Maissa | FS Tétouan | x | x | ||
| 83 | El Amrani | Asmae | FS Tétouan | x | |||
| 84 | El Aoumrani | Marouan | FS Tétouan | x | x | ||
| 85 | El Arroufy | Mustapha | FS Tétouan | x | x | ||
| 86 | El Asri | Fatima | FS Tétouan | x | x | ||
| 87 | El Ayat | Nisrine | EST Tétouan | x | x | ||
| 88 | El Ayyadi | Amal | FS Tétouan | x | |||
| 89 | El Bakkali | Hamza | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 90 | El Bakkali | Mohamed | FS Tétouan | x | |||
| 91 | El Barjiji | Mariam | FS Tétouan | x | |||
| 92 | El Barrak | Khaoula | FS Tétouan | x | x | ||
| 93 | El Bekarri | Bouchra | FS Tétouan | x | |||
| 94 | El Bekary | Hajar | FS Tétouan | x | |||
| 95 | El Bekkali | Kaouthar | FS Tétouan | x | x | ||
| 96 | El Bekkary | Fouzia | ENSA Tétouan | x | |||
| 97 | El Bouhdidi | Sabah | ENSA Tétouan | x | |||
| 98 | El Boujnani | Salma | FS Tétouan | x | |||
| 99 | El Fadli | Fatima | FS Tétouan | x | x | ||
| 100 | El Faghloumi | Mohamed | FS Tétouan | x | |||
| 101 | El Fartakh | Zainab | FS Tétouan | x | |||
| 102 | El Gazi | Mariam | FS Tétouan | x | x | ||
| 103 | El Ghacham | Sanae | FS Tétouan | x | x | x | |
| 104 | El Haddaoui | Hajar | FS Tétouan | x | |||
| 105 | El Haddouti | Inass | FS Tétouan | x | |||
| 106 | El Hadri | Mohamed | ENS Tétouan | x | x | ||
| 107 | El Hafiane | Hassan | FST Tanger | x | |||
| 108 | El Hajouji | Jalal | FS Tétouan | x | |||
| 109 | El Hamdi | Noura | FS Tétouan | x | |||
| 110 | El Haskouri | Firdaous | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 111 | El Hasri | Aya | FS Tétouan | x | x | ||
| 112 | El Hassyouti | Siham | FS Tétouan | x | |||
| 113 | El Kaimbillah | Abdelmounaim | FS Tétouan | x | |||
| 114 | El Kammas | Khadija | FS Tétouan | x | x | ||
| 115 | El Kaoune | Monssif | FS Tétouan | x | |||
| 116 | El Khamlichi | Aicha | FS Tétouan | x | |||
| 117 | El Khamlichi | Yahya | FS Tétouan | x | |||
| 118 | El Khamlychy | Maryam | FS Tétouan | x | |||
| 119 | El Kouni | Hajar | FS Tétouan | x | x | ||
| 120 | El Kzaini | Wiam | FS Tétouan | x | |||
| 121 | El Mekkaoui | Oulaya | FS Tétouan | x | x | ||
| 122 | El Mesmoudi | Nadir | FS Tétouan | x | |||
| 123 | El Mghari | Houda | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 124 | El Moudden | Oumaima | FS Tétouan | x | |||
| 125 | El Moueden | Chaymae | FS Tétouan | x | x | ||
| 126 | El Moussaoui | Wassim | FS Tétouan | x | x | ||
| 127 | El Mrabet | Yassmine | ENS Tétouan | x | x | ||
| 128 | El Oualhani | Aya | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 129 | El Ouardi | Ayoub | FS Tétouan | x | x | ||
| 130 | El Ouardi | Nehaila | FS Tétouan | x | |||
| 131 | El Yabouri | Hala | FS Tétouan | x | x | ||
| 132 | El Younssi | Mariam | FS Tétouan | x | |||
| 133 | El-Anrif | Said Baco | FS Tétouan | x | x | ||
| 134 | Elbernoussi | Yasmina | EST Tétouan | x | x | ||
| 135 | El-Habty | Fatima | FS Tétouan | x | |||
| 136 | Elhasya | Samir | FS Tétouan | x | x | ||
| 137 | Elkasimi | Manar | ENS Tétouan | x | x | ||
| 138 | El-Khattabi | Jihan | FS Tétouan | x | |||
| 139 | El-Koune | Mohamed | FS Tétouan | x | |||
| 140 | Elouardi | Yasmine | FS Tétouan | x | |||
| 141 | Ennaciri | Mehdi | FS Tétouan | x | x | ||
| 142 | Errahmouni | Souhaila | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 143 | Er-Raji | Morchid | FS Tétouan | x | x | ||
| 144 | Faiz | Lhassan | FS Tétouan | x | x | ||
| 145 | Faiz | Mohammed Idriss | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 146 | Fathi | Samia | FS Tétouan | x | x | ||
| 147 | Fendaoui | Aissam | FS Tétouan | x | |||
| 148 | Garmouch | Hamza | FS Tétouan | x | x | ||
| 149 | Guedar | Manal | FS Tétouan | x | x | ||
| 150 | Hajji | Hind | FS Tétouan | x | |||
| 151 | Hammouchi | Ikhlas | FS Tétouan | x | x | ||
| 152 | Hasnaoui | Boutaina | FS Tétouan | x | x | ||
| 153 | Hnana | Kholoud | FS Tétouan | x | |||
| 154 | Hrimech | Jamal | FS Tétouan | x | x | ||
| 155 | Hzimar | Boutaina | FS Tétouan | x | x | ||
| 156 | Igouramen | Mohamed | FS Tétouan | x | |||
| 157 | Irhounain | Imane | FS Tétouan | x | x | ||
| 158 | Ismaili | Zakariae | FS Tétouan | x | x | ||
| 159 | Jabrane | Ibrahim | ENSA Tétouan | x | |||
| 160 | Jammal | Siham | FS Tétouan | x | x | ||
| 161 | Janati | Hafssae | FS Tétouan | x | |||
| 162 | Jatte | Hoda | FS Tétouan | x | x | ||
| 163 | Jebrouni | Bilal | FS Tétouan | x | x | ||
| 164 | Jellam | Bilal | FS Tétouan | x | x | ||
| 165 | Jlibane | Imane | FS Tétouan | x | x | ||
| 166 | Kadar | Ahmed | FS Tétouan | x | x | ||
| 167 | Kafiz | Mohammed | FS Tétouan | x | x | ||
| 168 | Koubaa | Ismail | FS Tétouan | x | x | ||
| 169 | Laabas | Imad | FS Tétouan | x | |||
| 170 | Laamimach | Mohamed | FS Tétouan | x | |||
| 171 | Lafhal | Joairia | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 172 | Laghrissi | Abdelaali | ENS Tétouan | x | x | ||
| 173 | Larej | Asmae | FS Tétouan | x | x | ||
| 174 | Latrach | Aicha | FS Tétouan | x | x | ||
| 175 | Lebghada | Wissam | FS Tétouan | x | |||
| 176 | Louah | Soulaiman | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 177 | Machach | Nouhaila | FS Tétouan | x | |||
| 178 | Majdoub | Hafssa | ENS Tétouan | x | x | ||
| 179 | Marah | Rania | FS Tétouan | x | x | ||
| 180 | Marsou | Anouar | FS Tétouan | x | |||
| 181 | Matoui | Rachid | FS Tétouan | x | x | ||
| 182 | Meliani | Hibatallah | ENSA Tétouan | x | |||
| 183 | Merabet | Najat | FS Tétouan | x | x | ||
| 184 | Merroun | Moad | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 185 | Mesbahi | Houda | FS Tétouan | x | x | ||
| 186 | Mhamedi | Abdelilah | FS Tétouan | x | |||
| 187 | Mounssi | Mohssin | FS Tétouan | x | |||
| 188 | Moussa | Nouhaila | FS Tétouan | x | |||
| 189 | Najem | Hanane | FS Tétouan | x | |||
| 190 | Ouahbi | Jaouad | ENS Tétouan | x | x | ||
| 191 | Oukara | Nassima | ENS Tétouan | x | |||
| 192 | Oumertou | Lahcen | ENS Tétouan | x | |||
| 193 | Ouraho | Hamza | FS Tétouan | x | x | ||
| 194 | Rabiti | Hicham | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 195 | Ramdani | Yassine | FS Tétouan | x | x | ||
| 196 | Rguibi | Abdeddaim | FS Tétouan | x | |||
| 197 | Rmili | Malika | ENS Tétouan | x | x | ||
| 198 | Saidi | Hassnaa | FS Tétouan | x | |||
| 199 | Samadi | Imad | FS Tétouan | x | x | ||
| 200 | Sbai | Salima | FS Tétouan | x | x | ||
| 201 | Sebbahi | Khalid | FS Tétouan | x | |||
| 202 | Sghyar | Si Mohamed | FS Tétouan | x | |||
| 203 | Smouni | Samy | ENSA Tétouan | x | |||
| 204 | Sotor | Fatima-Zahrae | ENS Tétouan | x | x | ||
| 205 | Taoufik | Hicham | ENS Tétouan | x | x | ||
| 206 | Taoufik | Soumia | FS Tétouan | x | x | ||
| 207 | Taoufik | Zakariaa | FS Tétouan | x | x | ||
| 208 | Touhami | Hachim | FS Tétouan | x | |||
| 209 | Toumi | Salma | ENSA Tétouan | x | x | ||
| 210 | Tribak | Abderahman | FS Tétouan | x | x | ||
| 211 | Yahyaoui | Mohammed | FS Tétouan | x | x | ||
| 212 | Yaqine | Kawtar | ENS Tétouan | x | x | ||
| 213 | Youssef | El Achhab | FS Tétouan | x | x | ||
| 214 | Youssoufi | Chaymae | FS Tétouan | x | x | ||
| 215 | Zadni | Ikram | FS Tétouan | x | x | ||
| 216 | Zaroual | Ayoub | ENSA Tétouan | x | |||
| 217 | Zarouki | Achraf | FS Tétouan | x | x | ||
| 218 | Zejly | Mouad | ENSA Tétouan | x | |||
| 219 | Zekeik | Hajar | ENS Tétouan | x | x | ||
| 220 | Zemrani | Mohamed | FS Tétouan | x | x | ||
| 221 | Zlali | Hafsa | FS Tétouan | x | |||
| 300 | Abouettahir | Rachid | ANAPEC (Employé) | x | |||
| 301 | Mekkaoui | Faycal | FS Tétouan (Employé) | x | x | ||
| 302 | R'Kaina | Amina | FS Tétouan (Bac+5) | x | |||
| 302 | Traore | Mamadi | FS Tétouan (Bac+5) | x | x | ||



